Schach
Leipheim feiert erfolgreiche Premiere bei der Württembergischen Blitzmannschaftsmeisterschaft

Anfang April stand für die Schachabteilung ein besonderes Saisonhighlight an. Erstmals hatten wir uns im November des letzten Jahres für die Württembergische Mannschaftsblitzmeisterschaft qualifiziert (https://vfl-leipheim.de/2024/11/28/leipheim-mit-zwei-mannschaften-bei-bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft-erfolgreich/). Diese fand in diesem Jahr in Sontheim an der Brenz und somit in unserer direkten Nachbarschaft statt. Da am selben Tag ein Spiel der U20-Mannschaft stattfand, mussten wir bei unserer Aufstellung etwas kreativ werden. Obwohl nur an vier Brettern gespielt wurde, meldeten wir sechs Spieler, um es durch den Tag zu schaffen. Es standen immerhin 27 Runden Blitzschach an und man war gut beraten, sich seine Kräfte einzuteilen.
Getreu diesem Motto waren Laurin Lohmann und Aksh Singh nur am Vormittag im Einsatz. Unterstützt wurden sie hier größtenteils von Ahmad Safy Kanz am Spitzenbrett und Lukas Köpl an Brett zwei. Der Vormittag war zugleich auch die erfolgreichste Phase unseres Teams. In den ersten neun Runden holten wir ganze sieben Siege. Highlights waren mit Sicherheit der knappe Sieg gegen die starke zweite Mannschaft des Heilbronner SV sowie der glatte und dominante 4:0-Sieg gegen unsere Lokalrivalen aus Langenau.
ZWISCHENSTAND NACH DER 9. RUNDE
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
1 | 1 Heilbronner SV | 2323 | 9 | 0 | 0 | 18 – 0 | 33.0 | 284.50 |
2 | SC Böblingen | 2263 | 8 | 1 | 0 | 17 – 1 | 28.0 | 195.00 |
3 | 1 SF Kornwestheim | 2113 | 8 | 1 | 0 | 17 – 1 | 26.5 | 204.00 |
4 | 1 SK Bebenhausen | 2247 | 7 | 2 | 0 | 16 – 2 | 28.5 | 157.00 |
5 | 1 TG Biberach | 2197 | 5 | 4 | 0 | 14 – 4 | 24.5 | 204.00 |
6 | VfL Leipheim | 1965 | 7 | 0 | 2 | 14 – 4 | 23.5 | 165.00 |
7 | SG Donautal Tuttlingen | 2006 | 6 | 2 | 1 | 14 – 4 | 22.0 | 162.50 |
Zum Nachmittag hin rückten dann Dominik Lohmann und Tim Schwegler in die Mannschaft. Hier lief es deutlich wechselhafter, was nicht zuletzt daran lag, dass wir nun gegen fast alle Topteams anzutreten hatten. Dennoch konnten wir gegen die restliche Konkurrenz auch ein paar schöne Siege herausspielen, rutschten aber nach einigen unglücklichen Niederlagen zum Turnierende hin noch auf Platz 12 ab. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns bei unserer ersten Teilnahme an diesem Turnier sehr achtbar geschlagen haben und die Top 10 nur knapp verpasst haben. Damit war vor dem Turnier nicht unbedingt zu rechnen gewesen, lagen wir doch nach Startrangliste nur im hinteren Drittel des Teilnehmerfelds.
Getragen wurde das Team von einer starken und vor allem stabilen Leistung von Ahmad Safy Kanz an Brett 1, der unglaubliche 21/27 holte und somit zu den besten Spielern des Turniers an diesem Brett gehörte. In der Blitz-ELO-Auswertung bedeutet dies einen Gewinn von über 150 (!) Punkten. Auch Laurin Lohmann (5,5/8), Aksh Singh (4/7) und Tim Schwegler (9/19) wussten zu überzeugen und wurden mit einem satten Blitz-ELO-Plus belohnt. Für Lukas Köpl (9,5/22) und Dominik Lohmann (9/21) verlief das Turnier dagegen deutlich durchwachsener, trotzdem konnten auch sie das Niveau ihrer Wertungszahl halten.
Somit bleibt nur noch der Ausblick auf die nächste Saison, in der wir wieder versuchen werden, uns über die Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft in Oberschwaben für die Württembergische Blitzmannschaftsmeisterschaft zu qualifizieren.
ENDSTAND NACH DER 27. RUNDE
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
1 | 1 Heilbronner SV | 2323 | 25 | 1 | 1 | 51 – 3 | 94.0 | 2334.50 |
2 | SC Böblingen | 2263 | 23 | 2 | 2 | 48 – 6 | 87.0 | 2138.00 |
3 | 1 SK Bebenhausen | 2247 | 20 | 5 | 2 | 45 – 9 | 80.0 | 1923.50 |
4 | SK Wernau | 2147 | 18 | 5 | 4 | 41 – 13 | 72.5 | 1701.50 |
5 | 1 TG Biberach | 2197 | 14 | 10 | 3 | 38 – 16 | 68.0 | 1718.50 |
6 | 1 SK Sontheim/Brenz | 2162 | 17 | 4 | 6 | 38 – 16 | 68.0 | 1630.00 |
7 | 1 SF Kornwestheim | 2113 | 16 | 3 | 8 | 35 – 19 | 61.0 | 1475.00 |
8 | 2 Heilbronner SV | 2110 | 15 | 3 | 9 | 33 – 21 | 62.0 | 1434.50 |
9 | SG Donautal Tuttlingen | 2006 | 14 | 5 | 8 | 33 – 21 | 58.5 | 1368.50 |
10 | SF 90 Spraitbach | 2126 | 13 | 5 | 9 | 31 – 23 | 59.5 | 1358.00 |
11 | TSV Langenau | 2095 | 14 | 2 | 11 | 30 – 24 | 59.0 | 1321.50 |
12 | VfL Leipheim | 1965 | 14 | 2 | 11 | 30 – 24 | 58.0 | 1358.50 |
13 | 2 TG Biberach | 2056 | 13 | 3 | 11 | 29 – 25 | 50.0 | 1100.00 |
14 | 1 Stuttgarter SF | 1990 | 11 | 6 | 10 | 28 – 26 | 61.0 | 1430.50 |
15 | 3 Heilbronner SV | 1938 | 11 | 5 | 11 | 27 – 27 | 52.0 | 1190.00 |
16 | 2 Stuttgarter SF | 1945 | 11 | 3 | 13 | 25 – 29 | 50.0 | 1270.00 |
17 | SV Ebersbach | 2021 | 8 | 9 | 10 | 25 – 29 | 50.0 | 1156.00 |
18 | SC Ingersheim | 1968 | 9 | 4 | 14 | 22 – 32 | 49.5 | 1123.00 |
19 | 2 SF Kornwestheim | 1908 | 6 | 8 | 13 | 20 – 34 | 46.0 | 1090.50 |
20 | SF Mengen | 1957 | 10 | 0 | 17 | 20 – 34 | 45.5 | 1025.50 |
21 | SV Herrenberg | 1939 | 7 | 6 | 14 | 20 – 34 | 43.5 | 1049.50 |
22 | 2 SK Sontheim/Brenz | 1991 | 8 | 3 | 16 | 19 – 35 | 39.0 | 833.50 |
23 | SC Unterkochen | 2044 | 7 | 2 | 18 | 16 – 38 | 40.5 | 928.50 |
24 | SSG Fils-Lautern | 1994 | 5 | 6 | 16 | 16 – 38 | 40.0 | 857.00 |
25 | SC Waiblingen | 1923 | 7 | 2 | 18 | 16 – 38 | 39.0 | 824.50 |
26 | 2 SK Bebenhausen | 1858 | 4 | 2 | 21 | 10 – 44 | 31.5 | 695.50 |
27 | SV Balingen | 1924 | 2 | 2 | 23 | 6 – 48 | 24.0 | 558.50 |
28 | 3 SK Sontheim/Brenz | 1770 | 1 | 2 | 24 | 4 – 50 | 23.0 | 522.00 |

- 08221 71542
- info@vfl-leipheim.de
- Albert-Schweitzer-Str. 1, 89340 Leipheim