Schach
Leipheim bleibt in der Landesliga vorne mit dabei!
Am Sonntag spielte unsere 1. Mannschaft in der Landesliga gegen Post SV Ulm 1. Leider fiel Lukas Köpl krankheitsbedingt aus, so dass wir zu Beginn 0:1 in Rückstand lagen. Durch die 3 Unentschieden von Anton Bartenschlager, Thomas Kirschner und Fernando Ritter, sowie die Siege von Dominik und Laurin Lohmann gelang der zwischenzeitliche Ausgleich, das Florian Mayer leider verloren hatte. So lag es nun am letzten Spiel von Georg Knoll, wie das Spiel ausgehen würde. Georg spielte das gut und souverän, so dass am Ende ein 4,5:3,5 zu Buche stand. Als Aufsteiger hatten wir natürlich das Saisonziel Nichtabstieg ausgegeben. Mit nun 5:3 Mannschaftspunkten scheint dieses Ziel erreicht zu sein. Fazit: Super Leistung!!
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Mengen 1 | ** | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 4 | 8 | 22,5 | |||||
2 | SC Obersulmetingen 1 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4 | 7 | 19,0 | |||||
3 | VfL Leipheim 1 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 7,0 | 4 | 5 | 18,5 | |||||
4 | SV Weingarten 1 | 4,0 | ** | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 4 | 5 | 17,0 | |||||
5 | SC Lindau 1 | 3,0 | ** | 0,0 | 4,5 | 6,0 | 4 | 4 | 13,5 | |||||
6 | SV Jedesheim 2 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | ** | 5,0 | 4 | 4 | 13,0 | |||||
7 | Post-SV Ulm 1 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 6,0 | 4 | 3 | 16,5 | |||||
8 | TG Biberach 2 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 4 | 2 | 10,5 | |||||
9 | SF Vöhringen 1 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | ** | 4 | 0 | 11,0 | |||||
10 | SV Friedrichshafen 1 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 4 | 0 | 10,5 |
- 08221 71542
- info@vfl-leipheim.de
- Albert-Schweitzer-Str. 1, 89340 Leipheim