Schach
>4. Mannschaft untermauert Meisterschaftsambitionen
In der C-Klasse deklassierte unsere favorisierte 4. Mannschaft die Schachfreunde aus Langenau 4 mit 6:0. Winfried Trautmann, Hubertus & Patrick Kehl, Kaiyang Liu, Timo Kränzle und Philipp Rösch gehörten zu der siegreichen Mannschaft.
Nach dem 5:1 zu Beginn gegen Weiße Dame Ulm liegt Leipheim nun punktgleich mit den Schachfreunden aus Jedesheim an der Tabellenspitze gegen die wir dann in der letzten Runde spielen. Im Januar geht es aber zuerst in Biberach weiter.
C-Klasse OS Nord 2023/2024: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Leipheim 4 | ** | 6,0 | 5,0 | 2 | 4 | 11,0 | |||
2 | SV Jedesheim 6 | ** | 4,0 | 4,0 | 2 | 4 | 8,0 | |||
3 | SC Obersulmetingen 4 | ** | 2,0 | 5,5 | 2 | 2 | 7,5 | |||
4 | Spg TG Biberach und TSV Reute 4 | 2,0 | 4,0 | ** | 2 | 2 | 6,0 | |||
5 | TSV Langenau 4 | 0,0 | 2,0 | ** | 2 | 0 | 2,0 | |||
6 | SC Weiße Dame Ulm 5 | 1,0 | 0,5 | ** | 2 | 0 | 1,5 |
- 08221 71542
- info@vfl-leipheim.de
- Albert-Schweitzer-Str. 1, 89340 Leipheim